脚部パーツ充冷ランキングトップ10 男型編 最速脚部はどれだ!?

各タイプの脚部充冷トップ5(☆5の数値)を抜き出しました。
※スマートフォンでは、画面を横向きにして見てください。
パーツ(機体名) | 充冷 | 装甲 | 格耐 | 射耐 | 回避 | Hv -/- | タイプ | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キントグー(ゴクード) | 889 | 3199 | 1316 | 718 | 1099 | 1 | ニ脚 | ||
アブダクター(ウォーバニット) | 885 | 3549 | 704 | 1318 | 949 | 1 | ニ脚 | スルーショット | |
エンブレント(グリード) | 884 | 3149 | 919 | 779 | 1117 | 1 | ニ脚 | ||
シャープエッジ(スミロドナッド) | 879 | 3549 | 1390 | 791 | 945 | 1 | ニ脚 | ブラッドステイン | |
ハイブリッダー(クロスメサイア) | 877 | 3449 | 935 | 975 | 854 | 1 | ニ脚 | ガッツ | |
コズミックサイン(デッドクエーサー) | 867 | 4599 | 1864 | 1110 | 588 | 2 | 多脚 | Gコントロール | |
スパゲティ(ビーアウトマスター) | 833 | 4349 | 746 | 2090 | 511 | 3 | 多脚 | トリガーハッピー | |
ディックスネイク(ディックスネイク) | 772 | 3449 | 1388 | 564 | 900 | 1 | 多脚 | ||
セットバック(レオ) | 741 | 4299 | 1880 | 900 | 658 | 2 | 多脚 | Gコントロール | |
サジタリベース(アントルジャー) | 731 | 3549 | 625 | 1225 | 746 | 2 | 多脚 | ||
ヘビーホイール(ビーストキメラ) | 957 | 4249 | 1362 | 1362 | 970 | 3 | 車両 | ||
モロクレッグ(ホーニーデビル) | 927 | 3449 | 679 | 1127 | 1148 | 1 | 車両 | デザートタイプ | |
チェアリー(ドクタースタディ) | 907 | 3999 | 961 | 807 | 749 | 1 | 車両 | ||
コウトモービル(クロノラビット) | 896 | 3349 | 669 | 1253 | 1038 | 1 | 車両 | オートチャージ | |
キャリーバッグ(エイムフラッシュ) | 889 | 3349 | 963 | 805 | 865 | 1 | 車両 | ついかだんそう | |
ブロックタンク(セキゾー) | 547 | 3999 | 1367 | 1785 | 3 | 戦車 | コンテニュアルP | ||
ニマイゴシ(ダイチャンコ) | 545 | 4199 | 1250 | 1540 | 3 | 戦車 | ヘヴィアーム | ||
クニャタンク(プルルンゼリー) | 541 | 4249 | 1234 | 1687 | 3 | 戦車 | フォートレス | ||
ランドレッグ(ランドブラキオ) | 516 | 4049 | 903 | 1640 | 3 | 戦車 | |||
カメタンク(クロムトータス) | 511 | 4249 | 1087 | 1869 | 3 | 戦車 | |||
ヴァジュラー(スペナグメノーグ) | 904 | 3949 | 1227 | 1187 | 1050 | 3 | 浮遊 | シュラ | |
サンコーノーレイ(サイショウグンシ) | 771 | 3599 | 693 | 693 | 1115 | 2 | 浮遊 | ||
フユーンポット(さくらちゃんZ) | 731 | 3399 | 746 | 805 | 1043 | 2 | 浮遊 | ||
アンビリカル(プリミティベビー) | 688 | 4749 | 1339 | 1339 | 896 | 1 | 浮遊 | ||
エピキオンレッグ(ボーンクラッカー) | 569 | 3199 | 1141 | 546 | 924 | 0 | 浮遊 | ||
トブンダー(クリムゾンキング) | 1061 | 2949 | 385 | 746 | 1806 | 0 | 飛行 | エルーシブ | |
ノームーブ(スチールストーク) | 956 | 3249 | 350 | 821 | 1927 | 0 | 飛行 | ||
グレイブ(ゴーフバレット) | 940 | 2799 | 361 | 599 | 1848 | 0 | 飛行 | ||
スカイレッグ(エアプテラ) | 897 | 2999 | 674 | 536 | 1570 | 0 | 飛行 | ||
ヤンマプレーン(セイテイキング) | 893 | 2999 | 326 | 536 | 1703 | 0 | 飛行 | バレットレイン | |
ゴロウヘッド(サイビスター) | 673 | 3649 | 884 | 707 | 1813 | 1 | 潜水 | ||
リアリーガビアル(レイドガビアル) | 648 | 3749 | 588 | 928 | 1710 | 2 | 潜水 | ||
ブロードポーチ(テッペン) | 633 | 4099 | 1075 | 1015 | 1577 | 1 | 潜水 | スノータイプ | |
ヴァンプスキッド(インフェルナリス) | 609 | 3949 | 767 | 557 | 1698 | 2 | 潜水 | ||
イレイトダイブ(ワンストローク) | 596 | 3499 | 716 | 935 | 1852 | 1 | 潜水 | ||
パーツ(機体名) | 充冷 | 装甲 | 格耐 | 射耐 | 回避 | Hv -/- | タイプ | 特性 |
ディスカッション
コメント一覧
星3で手に入る機体に限定するとやっぱゴクード最速か
ハイブリッダーホント優秀
☆1は強化きついわー